| 商品名 | 分類 | 販売価格 | 原材料費 | 総原価 | 利益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| ▶発酵チョコタルト | 焼菓子 | ¥580 | ¥215 | ¥349 | 39.8% |
| ▶苺ショートケーキ | 生菓子 | ¥680 | ¥362 | ¥507 | 25.4% |
| ▶NYチーズケーキ | 焼菓子 | ¥520 | ¥187 | ¥292 | 43.8% |
| ▶抹茶テリーヌ | 生菓子 | ¥650 | ¥419 | ¥564 | 13.2% |
| ▶フィナンシェ | 焼菓子 | ¥280 | ¥176 | ¥231 | 17.6% |
| ▶マカロン(5個入) | 焼菓子 | ¥900 | ¥341 | ¥541 | 39.9% |
| ▶ティラミス | 生菓子 | ¥600 | ¥228 | ¥343 | 42.9% |
| ▶クロワッサン | パン | ¥320 | ¥126 | ¥196 | 38.7% |
| ▶季節のフルーツタルト | 生菓子 | ¥750 | ¥435 | ¥605 | 19.3% |
| ▶ガトーショコラ | 焼菓子 | ¥480 | ¥257 | ¥362 | 24.7% |
| 平均利益率 | 30.5% | ||||
AIに相談
こんにちは!原価・利益設計AIです。
現在 10商品 を管理中、平均利益率 30.5% です。 最も利益率が低いのは「抹茶テリーヌ」(13.2%)です。
原価分析やコスト削減の相談をお気軽にどうぞ!