在庫一覧
| 原材料名 | 単価 | 在庫量 | 残日数 | 損失額 | リスク |
|---|---|---|---|---|---|
| 生クリーム 42%(3/4仕入) | ¥1,100/L | 3L | 1日 | ¥3,300 | 99 |
| └ 3/2仕入 | ¥1,100/L | 5L | 4日 | ¥5,500 | 55 |
| いちご(あまおう)(3/5仕入) | ¥3,000/kg | 1.2kg | 1日 | ¥3,600 | 108 |
| └ 3/3仕入 | ¥3,000/kg | 2kg | 3日 | ¥6,000 | 60 |
| カスタードクリーム | ¥1,600/kg | 2kg | 1日 | ¥3,200 | 96 |
| 牛乳(低温殺菌)(3/5仕入) | ¥300/L | 5L | 1日 | ¥1,500 | 45 |
| └ 3/2仕入 | ¥300/L | 6L | 4日 | ¥1,800 | 18 |
| ヨーグルト(プレーン) | ¥600/kg | 3kg | 1日 | ¥1,800 | 54 |
| クレームフレーシュ | ¥2,200/kg | 1kg | 2日 | ¥2,200 | 44 |
| フランボワーズ | ¥4,800/kg | 1kg | 1日 | ¥4,800 | 144 |
| ブルーベリー | ¥2,400/kg | 1.5kg | 2日 | ¥3,600 | 72 |
| 発酵バター(北海道産)(3/3仕入) | ¥2,800/kg | 1.5kg | 3日 | ¥4,200 | 42 |
| └ 2/28仕入 | ¥2,800/kg | 2kg | 7日 | - | - |
| 抹茶パウダー | ¥9/g | 500g | 3日 | ¥4,500 | 45 |
| マスカルポーネ | ¥1,900/kg | 2kg | 4日 | ¥3,800 | 38 |
| クリームチーズ | ¥1,280/kg | 2.5kg | 5日 | ¥3,200 | 32 |
| レモン(国産) | ¥500/kg | 3kg | 4日 | ¥1,500 | 15 |
| オレンジ(バレンシア) | ¥600/kg | 2kg | 5日 | ¥1,200 | 12 |
| 卵(平飼い)(3/4仕入) | ¥40/個 | 60個 | 2日 | ¥2,400 | 48 |
| └ 3/1仕入 | ¥40/個 | 60個 | 7日 | - | - |
| マンゴーピューレ | ¥1,700/L | 2L | 3日 | ¥3,400 | 34 |
| パッションフルーツピューレ | ¥2,600/L | 1L | 3日 | ¥2,600 | 26 |
| 白桃(缶詰開封済) | ¥1,200/kg | 1.5kg | 3日 | ¥1,800 | 18 |
| クーベルチュールチョコ 70% | ¥3,500/kg | 4kg | 14日 | - | - |
| ホワイトチョコレート | ¥3,200/kg | 2kg | 14日 | - | - |
| ココアパウダー | ¥2,400/kg | 1kg | 30日 | - | - |
| 薄力粉 | ¥250/kg | 10kg | 60日 | - | - |
| 強力粉 | ¥300/kg | 5kg | 60日 | - | - |
| アーモンドプードル | ¥2,800/kg | 3kg | 45日 | - | - |
| ピスタチオペースト | ¥6/g | 500g | 30日 | - | - |
| ヘーゼルナッツ | ¥3,500/kg | 1kg | 45日 | - | - |
| グラニュー糖 | ¥250/kg | 8kg | 90日 | - | - |
| 粉糖 | ¥400/kg | 3kg | 90日 | - | - |
| トレハロース | ¥1,500/kg | 2kg | 120日 | - | - |
| ゼラチンリーフ | ¥15/枚 | 200枚 | 180日 | - | - |
| バニラビーンズ | ¥800/本 | 20本 | 90日 | - | - |
| シナモンパウダー | ¥2/g | 300g | 120日 | - | - |
| ラム酒 | ¥2,500/L | 2L | 365日 | - | - |
| キルシュ | ¥3,800/L | 1L | 365日 | - | - |
| グランマルニエ | ¥4,500/L | 0.5L | 365日 | - | - |
| 転化糖(トリモリン) | ¥1,800/kg | 2kg | 60日 | - | - |
| ペクチン | ¥3.6/g | 500g | 180日 | - | - |
| 食用金箔 | ¥500/枚 | 10枚 | 365日 | - | - |
| フィヤンティーヌ | ¥2,200/kg | 1kg | 30日 | - | - |
| パートドフリュイ用果汁 | ¥1,400/L | 3L | 20日 | - | - |
合計廃棄リスク額¥65,900
AIに相談
こんにちは!スイーツ専門パティシエAIです。
現在、9品目が残り2日以内、廃棄リスク合計 ¥65,900 です。
在庫を活用したレシピや新商品のアイデアをご提案します。お気軽にご質問ください!
レシピ
AIにレシピを提案してもらうと、ここに蓄積されます